Wetterwert Heute (01.08.26, 16:40 Uhr) Aktueller Monat Dieses Jahr
Aktuell Tageshöchstwert Tagestiefstwert Höchstwert Tiefstwert Höchstwert Tiefstwert
Temperatur [°C] 34.8 37.0 um 16:01 23.4 um 6:41 37.0 23.4 40.0 -13.9
Hitzeindex [°C] 35.4 38.3 um 15:00     38.3   42.2  
Windchill [°C] 34.8     23.3 um 3:09   23.3   -16.7
Taupunkt [°C] 16.6 18.9 um 7:48 15.6 um 0:00 18.9 15.6 22.8 -16.1
Luftfeuchtigkeit [%] 34 70 um 6:49 31 um 16:03 70 31 91 18
Luftdruck [hPa] 1011.2 1013.2 um 1:58 1011.1 um 15:46 1013.2 1011.1 1035.9 983.6
Niederschlagsrate [mm/h] 0.0 0.0 um ----     0.0   281.0  
Niederschlag [mm] 0.0         0.0   164.8  
Windgeschwindigkeit [km/h] 16.1 37.0 um 1:29     37.0   70.8  
Windgeschw. 10 Min. Ø [km/h] 6.4 Windrichtung WSW